  







|

|
|
|
|
|
Preiskalkulation Bio- & Fair-Trade-Bananen
von UROCAL/Ecuador
bio-zertifiziert
nach EU-Bio-Verordnung durch BCS (DE-001-Öko-Kontrollstelle)
bio-zertifiziert
durch Naturland®
|
Preis pro Karton à ca. 18,2 kg
|
|
|
|
|
gültig ab 01.02.2004
|
|
|
|
| Basispreis netto Frucht | Produzent/in | USD | 5,00 |
| Materialkosten (Karton, Etiketten etc.) | Kosten | USD | 1,40 |
| Lokale Steuern | Kosten | USD | 0,11 |
| Qualitätskontrolle, Palettisierung, Verladung | Kosten | USD | 0,54 |
| Verwaltungskosten, Genehmigungen, Zertifizierung | Urocal | USD | 0,45 |
| Fair Trade Prämie | Urocal | USD | 2,00 |
| (für Sozial-/Öko-Programme, Organisationsförderung, Agrarberatung u.ä.) |
| |
| = FOB Machala bzw. Guayaquil/Ecuador | USD | 9,50 |
| |
| Container Seefracht | USD | 3,61 |
| |
| = CIF Hamburg | USD | 13,11 |
| (1,20 USD = 1,- €) | = € | 10,93 |
| |
| EU-Einfuhrzoll | € | 1,43 |
| Abfertigungskosten Hafen | € | 0,80 |
| durchschn. Kosten Einfuhrlizenz | € | 2,00 |
| Kosten Importabwicklung BanaFair/Risiko/Finanzierung | € | 2,04 |
| |
| Projektbeitrag (Spende, MwSt.-frei) |
| für Entwicklungsprojekte/Gewerkschaften/Öffentlichkeitsarbeit | € | 1,80 |
| |
| = FOT Hamburg | € | 19,00 |
| Transport und Reifung | € | 2,40 |
| |
| = Kosten für 1 Kiste nach Reifung, am Reiferei-Standort | € | 21,40 |
| |
| Infrastruktur BanaFair (Miete, Tel., Kapitalkosten, Personal, etc.) | € | 4,90 |
| Grundkosten Vertrieb (Fuhrpark, Personal) | € | 6,25 |
| |
| = Basispreis netto/Karton | € | 32,55 |
zuzügl. Lieferkosten zwischen 6,65 und 0,- €/Karton je nach Abnahmemenge
Preis gilt für Direkt-Belieferung durch BanaFair.
BanaFair-Bananen sind auch im Bio-Großhandel erhältlich, u.a. bei:
Rinklin Naturkost (Eichstetten), Ecofit (Stuttgart), Handelskontor Willmann (Vaihingen),
Ökoring (Mammendorf), Gebr.Franz (Saarbrücken), Pax An (Engstingen),
Naturkost-Kontor (Bremen), Kornkraft Hosüne (Huntlosen), Naturkost Frischdienst Hannover
Übersicht
|
|